TT | NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ | |
I/ DẠY BƠI PHỔ THÔNG (12 – 14 buổi dạy + 01 buổi kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận) | |||
1 | Bơi ếch (12 buổi dạy ) | 750.000đ/khóa | |
2 | Bơi sải, Bơi ngửa (12 buổi dạy) | 850.000đ/khóa | |
3 | Bơi bướm (12 buổi dạy) | 1.000.000đ/khóa | |
4 | Dạy bơi kèm riêng 01-02hv/1.hlv (14 buổi dạy) | 1.800.000đ/khóa | |
II/ DẠY BƠI TRƯỜNG HỌC | |||
1 | Dạy bơi học sinh Mẫu giáo, Tiểu học, THCS, THPT trong Quận | 15.000đ/hs/lần | |
2 | Các trường trường Tiểu học, THCS, THPT ngoài Quận, các trường Dân lập | 20.000đ/hs/lần | |
3 | Các trường Đại học, Cao đẳng, THCN | 25.000đ/hs/lần | |
1 | Khiêu vũ dưỡng sinh | 230.000đ/hv/tháng | |
2 | Yoga | ||
– Phổ thông (3 buổi/tuần) | 280.000đ/hv/tháng | ||
– Nâng cao (1 buổi/tuần) | 200.000đ/hv/tháng | ||
3 | Tennis: | ||
– Người lớn | 400.000đ/hv/tháng | ||
– Trẻ em | 300.000đ/hv/tháng | ||
4 | Thái cực quyền | 200.000đ/hv/tháng | |
1 | Trọng tài Bóng đá mini, Bóng chuyền, Bóng ném: | ||
– Trọng tài chính | 110.000đ/người/trận | ||
– Trọng tài bàn | 80.000đ/người/trận | ||
2 | Trọng tài (Cầu lông, Bóng bàn, TCVĐ) | 200.000đ/người/buổi | |
3 | Trọng tài Tennis | 400.000đ/người/buổi | |
V/ LƯỢM BANH TENNIS | |||
1 | Sân tập | 30.000đ/người/giờ | |
2 | Tổ chức giải Tennis (bố trí 2 người) | 200.000đ/người/buổi | |
A. Thu cho thuê sân Nhà thi đấu | |||
1 | Thuê sân tập không đèn | 300.000đ/giờ | |
Thuê sân tập không đèn 10g00 – 14g00 | 250.000đ/giờ | ||
2 | Thuê sân tập có đèn | 500.000đ/giờ | |
Thuê sân tập có đèn 10g00 – 14g00 | 450.000đ/giờ | ||
3 | Tổ chức giải: | ||
– Ngày thường | 750.000đ/giờ | ||
– Thứ Bảy – Chủ nhật | 800.000đ/giờ | ||
4 | Thuê tổ chức các hoạt động ngoài thể thao không bán vé: |
|
|
– Không sử dụng máy lạnh | 1.300.000đ/giờ | ||
– Có sử dụng máy lạnh | 2.000.000đ/giờ | ||
5 | Thuê tổ chức các hoạt động ngoài thể thao có bán vé: | ||
– Không sử dụng máy lạnh | 1.900.000đ/giờ | ||
– Có sử dụng máy lạnh | 3.000.000đ/giờ | ||
B. Thu cho thuê phòng họp, hội trường | |||
1a | Phòng họp nhỏ có máy lạnh: | ||
– Giờ đầu | 300.000đ/giờ | ||
– Giờ tiếp theo | 250.000đ/giờ | ||
– Nguyên buổi (4 giờ) | 800.000đ/buổi | ||
1b | Phòng họp nhỏ không có máy lạnh: | ||
– Giờ đầu | 150.000đ/giờ | ||
– Giờ tiếp theo | 120.000đ/giờ | ||
– Nguyên buổi (4 giờ) | 450.000đ/buổi | ||
2a | Hội trường Nhà thi đấu và Hồ bơi có âm thanh và có máy lạnh: |
|
|
– Giờ đầu | 550.000đ/giờ | ||
– Giờ tiếp theo | 500.000đ/giờ | ||
– Nguyên buổi (4 giờ) | 1.650.000đ/buổi | ||
2b | Hội trường Nhà thi đấu và Hồ bơi có âm thanh, không có máy lạnh: | ||
– Giờ đầu | 300.000đ/giờ | ||
– Giờ tiếp theo | 250.000đ/giờ | ||
– Nguyên buổi (4 giờ) | 900.000đ/buổi | ||
3 | Phòng kho dụng cụ CLB Rạch Miễu | ||
– Ngày đầu | 300.000đ/ngày | ||
– Từ ngày thứ 2 trở đi | 120.000đ/ngày | ||
– Thuê tháng | 2.500.000đ/tháng | ||
C. Thu sân Tennis | |||
1 | Thuê sân tập: | ||
– Từ 5g00 – 8g00 | 90.000đ/giờ | ||
– Từ 8g00 – 15g00 | 50.000đ/giờ | ||
– Từ 15g00 – 17g00 | 80.000đ/giờ | ||
– Từ 17g00 – 18g00 | 170.000đ/giờ | ||
– Từ 18g00 – 22g00 (có đèn) | 200.000đ/giờ | ||
2 | Thuê sân tổ chức giải: | ||
– Không đèn | 2.000.000đ/buổi/sân | ||
– Có đèn | 2.800.000đ/buổi/sân | ||
D. Cho thuê Hồ bơi tổ chức giải
(Trọn gói gồm: 5 trọng tài – cứu hộ, 3 phục vụ) |
|||
1 | Hồ 25m (nguyên hồ) | 4.300.000đ/buổi | |
2 | Hồ 50m (4 lines) | 5.000.000đ/buổi | |
E. Giá vé bơi | |||
1 | Vé bơi theo lượt: | ||
– Buổi Sáng: (bơi thường trực) | |||
+ Trẻ em cao dưới 1,3m | 15.000đ/vé | ||
+ Cao trên 1,3m | 20.000đ/vé | ||
– Buổi Chiều: (bơi theo suất): có 03 suất: 14h00-15h45; 16h00-17h45; 18h00-19h45 |
|||
+ Trẻ em cao dưới 1,3m | 15.000đ/suất | ||
+ Cao trên 1,3m | 20.000đ/suất | ||
2 | Vé tháng (sử dụng trong 2 tháng) | 220.000đ/15 suất | |
3 | Vé ưu đãi cho Người cao tuổi | 120.000đ/20 suất | |
F. Thu giữ xe ôtô, sử dụng NTĐ tổ chức Gameshow: | |||
1 | Giữ xe ô tô (Từ 4 – 7 chỗ) | 1.100.000đ/tháng/xe | |
Xe vãng lai Ngày đêm | 50.000đ/ngày đêm | ||
2 | Thuê tổ chức Gameshow: | ||
– Ngày chuẩn bị: | |||
+ Trọn ngày (7h00 – 22h00) | 15.000.000đ/ngày | ||
+ ½ ngày buổi chiều từ 14h00 – 22h00 trước ngày ghi hình | 8.000.000đ/ buổi | ||
+ Theo giờ | 1.200.000đ/giờ | ||
+ Giờ phát sinh chuẩn bị thêm (sau 22h00 đến 7h00 ngày hôm sau) | 300.000đ/giờ
|
||
– Ngày ghi hình: | |||
+ Cả ngày (8 giờ sử dụng điện lạnh) có kèm 01 Phòng BTC (Không máy lạnh) | 21.000.000đ/ngày | ||
+ Điện máy lạnh Phòng BTC (phát sinh) | 100.000đ/giờ | ||
+ Điện ghi hình + máy lạnh (giờ phát sinh chạy thử chương trình) | 1.200.000đ/giờ | ||
+ Giờ phát sinh ghi hình thêm sau 22h00 | 2.500.000đ/giờ | ||
VII. CHO THUÊ KHÁC | |||
A. Cho thuê dụng cụ – lao động: | |||
1 | Thuê sân khấu: | ||
– Lớn 6m x 12m (tại chỗ) | 3.000.000đ/lần | ||
– Nhỏ (ráp theo m2) | 50.000đ/m2/lần | ||
– Lớn 6m x 12m + Vận chuyển | 4.500.000đ/lần | ||
– Nhỏ (12 bục có thảm) | 500.000đ/lần | ||
2 | Khung pa-nô + đóng bạt (bạt do bên thuê in và cung cấp theo kích thước đã thỏa thuận) |
40.000đ/m2/giải |
|
3 | Bục phát biểu | 100.000đ/buổi | |
4 | Bục phát thưởng | ||
+ Bục cá nhân | 100.000đ/buổi | ||
+ Bục tập thể | 200.000đ/buổi | ||
5 | Máy lạnh | 800.000đ/giờ | |
6 | Âm thanh lưu động | 700.000đ/buổi | |
7 | Máy chiếu + Màn chiếu | 400.000đ/buổi | |
8 | Bảng tỷ số lật tay | 100.000đ/buổi | |
9 | Bảng điện tử (có nhân viên phục vụ) | 600.000đ/buổi | |
10 | Bảng tên đơn vị | 10.000đ/cái/buổi | |
11 | Bảng chữ A | 150.000đ/cái/giải | |
12 | Dây Kéo co | 50.000đ/buổi | |
13 | Bao bố | 20.000đ/cái/buổi | |
14 | Bàn + Khăn trải bàn: | ||
– Buổi đầu: | 40.000đ/cái/buổi | ||
– Từ buổi thứ 2 trở lên | 8.000đ/cái/buổi | ||
15 | Ghế nhựa: | ||
– Buổi đầu | 5.000đ/cái/buổi | ||
– Từ buổi thứ 2 trở lên | 1.000đ/cái/buổi | ||
16 | Ghế nệm xanh: | ||
– Buổi đầu | 10.000đ/cái/buổi | ||
– Từ buổi thứ 2 trở lên | 2.000đ/cái/buổi | ||
17 | Thuê xe đựng bóng Tennis | 10.000đ/giờ | |
18 | Thuê xe nâng bán tự động | ||
– Theo giờ | 300.000đ/giờ | ||
– Nguyên buổi (4 giờ) | 1.000.000đ/buổi | ||
19 | Dán sân Cầu lông (NTĐ Rạch Miễu) | 350.000đ/sân | |
20 | Thảm | 1.500.000đ/đợt | |
21 | Thảm xốp (1m x 1m) | 10.000đ/tấm/buổi | |
22 | Thảm cuộn | 100.000đ/cuộn/lần | |
23 | Ván ép | 10.000đ/tấm/lượt | |
24 | Cây inox khánh tiết | ||
– Bộ (02 cây, dây) | 60.000đ/bộ | ||
– Cây tiếp theo + dây | 25.000đ/cây | ||
25 | Điện (sử dụng âm thanh thuê ngoài, đèn sân yêu cầu phát sinh) | 200.000đ/giờ | |
26 | Thuê lao động ngoài phục vụ | ||
– Trước 22h | 150.000đ/buổi | ||
– Sau 22h | 300.000đ/buổi | ||
B. Quảng cáo | |||
1a | Thuê địa điểm quảng cáo, giới thiệu sản phẩm không sử dụng điện: |
|
|
– Theo giờ | 300.000đ/giờ | ||
– Nguyên buổi (4 giờ) | 1.000.000đ/buổi | ||
1b | Thuê địa điểm quảng cáo, giới thiệu sản phẩm có sử dụng điện (trang trí, chiếu sáng, thử máy…) | ||
– Theo giờ | 400.000đ/giờ | ||
– Nguyên buổi (4 giờ) | 1.400.000đ/buổi | ||
2 | Quay phim (phải có giấy phép ghi hình), không sử dụng điện (bên thuê tự trang bị máy phát điện) |
1.500.000đ/giờ |
|
3 | Bảng quảng cáo trong CLB (không hướng bảng ra ngoài đường): | ||
– Dưới 3 tháng | 200.000đ/m2/tháng | ||
– Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng | 180.000đ/m2/tháng | ||
– Từ 6 tháng đến 1 năm | 160.000đ/m2/tháng | ||
4 | Bảng quảng cáo hướng ra ngoài trục đường chính, bảng ngoài tường rào, vị trí trên cao, ngoài sân | Gấp đôi trong CLB | |
5 | Bảng quảng cáo theo giải đấu (1mx3m, 1mx5m) | Thỏa thuận tùy theo tính chất giải | |
C. Thuê bên ngoài Nhà thi đấu | |||
1 | Học sinh tập thể dục, khách tập theo nhóm | ||
– Từ 20 người trở xuống | 150.000đ/giờ | ||
– Trên 20 người | 250.000đ/giờ | ||
2 | Tập thể dục theo lớp, nhóm | ||
+ Từ 20 người trở xuống | 700.000đ/tháng | ||
+ Trên 20 người | 1.000.000đ/tháng | ||
3 | Dựng gian hàng ngoài trời (1 khung 3m trở lại) | Thỏa thuận | |
+ Không điện | 200.000đ/lần | ||
+ Có điện chiếu sáng | 250.000đ/lần | ||
4 | Thuê sân ngoài trời làm giải | 200.000đ/giờ |
Ghi chú:
– Phần trích tỷ lệ cho các trường học (phục vụ ghi danh, quản lý học sinh): 8% giá thu HS sau khi trừ thuế
– Phần trích giới thiệu hợp đồng quảng cáo: Không quá 10%. Không trích đối với các đơn vị tự liên hệ thuê vị trí.
– Giảm 10% tiền thuê sân tập cho các đơn vị khi đóng đủ, trước 01 (một) tháng.